Pmonitor Problem

Linux (Theli bezogen), Theli, GUI und Hilfsprogramme.
Forumsregeln
Bitte die Beiträge kurz fassen, so kann man sie nachher besser finden. Sollte ein Problem gelöst sein, dann einen neuen Beitrag eröffnen. Ebenso wenn die Ursache eine ganz andere ist, oder es Offtopic wird.

Pmonitor Problem

Beitragvon Schicko » Montag 19. August 2013, 09:06

Servus Carsten,

ich habe ein Problem mit dem Pmonitor 0.35, Theli Gui 2.7.2:

Ich habe auf "show protocol" geclickt, der Button ist aktiviert und in diesem Zustand verharrt das System, lässt sich nicht mehr auf legale Weise bedienen. Das .html wird nur teilweise erzeugt.

Ich hab das Skript "pmon_protocol_theli2.sh Peter_Bubble" mal von der Konsole aus gestartet, da kommt folgendes dabei raus:

Code: Alles auswählen
THELILOG  : /home/theli/.qt/theli_peter_bubble_rc
LASTLOG   : peter_bubble
BTHELILOG : theli_peter_bubble
MAINDIR   : /home/theli/REDU/Theli_Bubble/
SCIENCEDIR: Light_all
COADDDIR  : /home/theli/REDU/Theli_Bubble//Light_all/coadd_H
COADD     : /home/theli/REDU/Theli_Bubble//Light_all/coadd_H/coadd.fits
COLORDIR  : color_theli
OBJECT    : Peter_Bubble
AVGDIR    : AVGWHITE_calibration
BVDIR     : PHOTCAT_calibration
Targetfile: /home/theli/REDU/Theli_Bubble//Light_all/theli_protocol_Peter_Bubble.html
Filter1   :

dirname: fehlender Operand
„dirname --help“ gibt weitere Informationen.
grep: /home/theli/REDU/Theli_Bubble//Light_all/headers/*_R*.head: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
grep: /home/theli/REDU/Theli_Bubble//Light_all/headers/*_G*.head: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
grep: /home/theli/REDU/Theli_Bubble//Light_all/headers/*_B*.head: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
gawk: (FILENAME=- FNR=1) Fatal: Division durch Null wurde versucht
gawk: (FILENAME=- FNR=1) Fatal: Division durch Null wurde versucht
gawk: (FILENAME=- FNR=1) Fatal: Division durch Null wurde versucht

^C


Es gibt in dem Datensatz nur einen Filter, der nicht R, G, oder B heißt.

Noch 2 Anmerkungen zum Pmonitor:
- Das Protokoll sollte imho nicht ins SCIENCE_DIR, sondern eine Ebene höher, wo z.B. auch die pmon_stamp liegt, sonst zerstört man versehentlich das Protokoll, wenn man mal durchstartet (Restore_Orig) oder Theli versucht die Protokolldatei zu verarbeiten, weiß nicht mehr, was genau dann passiert.
- Den Projektnamen könnte sich der Pmonitor doch von Theli holen, oder?
Schicko
 
Beiträge: 34
Registriert: Mittwoch 12. Oktober 2011, 08:16
Wohnort: Erlangen

Re: Pmonitor Problem

Beitragvon moos » Montag 19. August 2013, 21:04

Hi Stefan,
danke für die Info.
Ich schaue mir das mal an.
Kannst Du mal ein ls -lisa im sciendir machen, dann sehe , wie deine Verzeichnisstruktur aufgebeut ist.

(Kann etwas dauern mit meiner Antwort ;-))
VG
Carsten
Ciao Carsten
moos
 
Beiträge: 504
Registriert: Dienstag 18. Oktober 2011, 19:06

Re: Pmonitor Problem

Beitragvon moos » Montag 19. August 2013, 21:09

Noch 2 Anmerkungen zum Pmonitor:
- Das Protokoll sollte imho nicht ins SCIENCE_DIR, sondern eine Ebene höher, wo z.B. auch die pmon_stamp liegt, sonst zerstört man versehentlich das Protokoll, wenn man mal durchstartet (Restore_Orig) oder Theli versucht die Protokolldatei zu verarbeiten, weiß nicht mehr, was genau dann passiert.
- Den Projektnamen könnte sich der Pmonitor doch von Theli holen, oder?


Upps die hätte ich fast übersehen:

Noch besser wäre das Protokoll im color_theli, weil dann das Projekt fertig ist. Aber nicht alle Projekte haben das. Auch habe nicht alle die Farbkalibrierung.

Das sciendir hat einen Bezug zum Protokoll, dass darüber eher nicht. Dann würde ich es eher ins theli-log ablegen.
Den Projektnamen kann ich vorgeben ( editierbar) aus dem Theli-log.

Ich hatte das Gefühl, dass der Pmonitor kaum genutzt wird, mir ist aber nie klar gewesen warum.
Ciao Carsten
moos
 
Beiträge: 504
Registriert: Dienstag 18. Oktober 2011, 19:06

Re: Pmonitor Problem

Beitragvon Schicko » Dienstag 20. August 2013, 00:08

Servus Carsten,

passt scho - hat keine Eile

hier die Lisa:
Code: Alles auswählen
insgesamt 4400004
6817284    12 drwxrwxr-x 12 theli theli    12288 Aug 20 00:51 .
6815745     4 drwxrwxrwx 14 theli theli     4096 Aug 19 10:37 ..
6816190     4 -rw-rw-r--  1 theli theli        8 Aug 18 21:53 .astrefcat
6816197     4 drwxrwxr-x  6 theli theli     4096 Aug 19 02:13 astrom_photom_scamp
6818022    20 -rw-rw-r--  1 theli theli    16941 Aug 19 01:08 astrom_stats.html
6816191    20 drwxrwxr-x  5 theli theli    20480 Aug 19 10:37 cat
6817226    24 drwxrwxr-x  2 theli theli    24576 Aug 19 10:37 coadd_H
6816545     4 drwxrwxr-x  2 theli theli     4096 Aug 19 02:14 headers
6816544     4 drwxrwxr-x  2 theli theli     4096 Aug 19 02:14 headers_scamp
6818025     8 -rw-rw-r--  1 theli theli     4166 Aug 19 01:08 H_relflxscales.html
6818024     4 -rw-rw-r--  1 theli theli     3226 Aug 19 01:08 H_relflxscales.txt
6816001 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0630_H001_1OFC.fits
6818020     8 -rw-rw-r--  1 theli theli     5457 Aug 19 09:42 ngc7538_0630_H001_1OFC.fits.h
6817883 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:18 ngc7538_0630_H001_1OFC.sub.fits
6816002 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0630_H002_1OFC.fits
6817885 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:19 ngc7538_0630_H002_1OFC.sub.fits
6816003 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0630_H003_1OFC.fits
6817887 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:20 ngc7538_0630_H003_1OFC.sub.fits
6816004 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0630_H004_1OFC.fits
6817889 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:20 ngc7538_0630_H004_1OFC.sub.fits
6816005 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0630_H005_1OFC.fits
6817891 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:21 ngc7538_0630_H005_1OFC.sub.fits
6816006 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0630_H006_1OFC.fits
6817893 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:21 ngc7538_0630_H006_1OFC.sub.fits
6816007 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0630_H007_1OFC.fits
6817895 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:22 ngc7538_0630_H007_1OFC.sub.fits
6816008 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0630_H008_1OFC.fits
6817897 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:23 ngc7538_0630_H008_1OFC.sub.fits
6816009 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0630_H009_1OFC.fits
6817899 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:23 ngc7538_0630_H009_1OFC.sub.fits
6816010 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0630_H010_1OFC.fits
6817901 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:24 ngc7538_0630_H010_1OFC.sub.fits
6818055 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 01:45 ngc7538_0701b_H001_1OFC.fits
6816631 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:25 ngc7538_0701b_H001_1OFC.sub.fits
6818056 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 01:45 ngc7538_0701b_H002_1OFC.fits
6816632 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:26 ngc7538_0701b_H002_1OFC.sub.fits
6818057 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 01:45 ngc7538_0701b_H003_1OFC.fits
6816633 33336 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:27 ngc7538_0701b_H003_1OFC.sub.fits
6818058 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 01:45 ngc7538_0701b_H004_1OFC.fits
6816634 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:27 ngc7538_0701b_H004_1OFC.sub.fits
6818059 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 01:45 ngc7538_0701b_H005_1OFC.fits
6816635 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:28 ngc7538_0701b_H005_1OFC.sub.fits
6816011 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0701_H001_1OFC.fits
6817903 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:24 ngc7538_0701_H001_1OFC.sub.fits
6816012 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:20 ngc7538_0701_H003_1OFC.fits
6817905 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:25 ngc7538_0701_H003_1OFC.sub.fits
6816013 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 21:54 ngc7538_0705_H001_1OFC.fits
6817907 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:28 ngc7538_0705_H001_1OFC.sub.fits
6816014 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 21:54 ngc7538_0705_H002_1OFC.fits
6817909 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:29 ngc7538_0705_H002_1OFC.sub.fits
6816015 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 21:54 ngc7538_0705_H003_1OFC.fits
6817910 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:29 ngc7538_0705_H003_1OFC.sub.fits
6816016 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 21:54 ngc7538_0705_H004_1OFC.fits
6817911 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:30 ngc7538_0705_H004_1OFC.sub.fits
6816017 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H001_1OFC.fits
6817912 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:31 ngc7538_0708_H001_1OFC.sub.fits
6816018 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H002_1OFC.fits
6817913 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:31 ngc7538_0708_H002_1OFC.sub.fits
6816019 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H003_1OFC.fits
6817914 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:32 ngc7538_0708_H003_1OFC.sub.fits
6816020 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H004_1OFC.fits
6817915 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:32 ngc7538_0708_H004_1OFC.sub.fits
6816021 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H005_1OFC.fits
6817916 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:33 ngc7538_0708_H005_1OFC.sub.fits
6816022 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H006_1OFC.fits
6817917 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:34 ngc7538_0708_H006_1OFC.sub.fits
6816023 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H007_1OFC.fits
6817918 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:34 ngc7538_0708_H007_1OFC.sub.fits
6816024 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H008_1OFC.fits
6817919 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:35 ngc7538_0708_H008_1OFC.sub.fits
6816025 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H009_1OFC.fits
6817920 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:35 ngc7538_0708_H009_1OFC.sub.fits
6816026 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H010_1OFC.fits
6817921 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:36 ngc7538_0708_H010_1OFC.sub.fits
6816027 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H013_1OFC.fits
6817924 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:37 ngc7538_0708_H013_1OFC.sub.fits
6816028 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H014_1OFC.fits
6817925 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:37 ngc7538_0708_H014_1OFC.sub.fits
6816029 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H015_1OFC.fits
6817926 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:38 ngc7538_0708_H015_1OFC.sub.fits
6816030 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H016_1OFC.fits
6817927 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:38 ngc7538_0708_H016_1OFC.sub.fits
6816031 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:16 ngc7538_0708_H017_1OFC.fits
6817928 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:39 ngc7538_0708_H017_1OFC.sub.fits
6816032 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H001_1OFC.fits
6817929 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:39 ngc7538_0710_H001_1OFC.sub.fits
6816034 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H004_1OFC.fits
6817930 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:40 ngc7538_0710_H004_1OFC.sub.fits
6816035 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H005_1OFC.fits
6817931 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:41 ngc7538_0710_H005_1OFC.sub.fits
6816036 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H007_1OFC.fits
6817932 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:41 ngc7538_0710_H007_1OFC.sub.fits
6816037 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H008_1OFC.fits
6817933 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:42 ngc7538_0710_H008_1OFC.sub.fits
6816038 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H009_1OFC.fits
6817934 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:42 ngc7538_0710_H009_1OFC.sub.fits
6816039 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H010_1OFC.fits
6817935 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:43 ngc7538_0710_H010_1OFC.sub.fits
6816040 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H011_1OFC.fits
6817936 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:43 ngc7538_0710_H011_1OFC.sub.fits
6816041 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H012_1OFC.fits
6817937 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:44 ngc7538_0710_H012_1OFC.sub.fits
6816042 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H013_1OFC.fits
6817938 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:44 ngc7538_0710_H013_1OFC.sub.fits
6816043 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H014_1OFC.fits
6817939 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:45 ngc7538_0710_H014_1OFC.sub.fits
6816044 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H015_1OFC.fits
6817940 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:45 ngc7538_0710_H015_1OFC.sub.fits
6816045 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:12 ngc7538_0710_H016_1OFC.fits
6817941 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:46 ngc7538_0710_H016_1OFC.sub.fits
6816046 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H001_1OFC.fits
6817942 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:46 ngc7538_0713_H001_1OFC.sub.fits
6816047 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H002_1OFC.fits
6817943 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:47 ngc7538_0713_H002_1OFC.sub.fits
6816048 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H003_1OFC.fits
6817944 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:47 ngc7538_0713_H003_1OFC.sub.fits
6816049 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H004_1OFC.fits
6817945 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:48 ngc7538_0713_H004_1OFC.sub.fits
6816050 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H005_1OFC.fits
6817946 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:49 ngc7538_0713_H005_1OFC.sub.fits
6816051 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H006_1OFC.fits
6817947 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:49 ngc7538_0713_H006_1OFC.sub.fits
6816052 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H007_1OFC.fits
6817948 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:50 ngc7538_0713_H007_1OFC.sub.fits
6816053 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H008_1OFC.fits
6817949 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:50 ngc7538_0713_H008_1OFC.sub.fits
6816054 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H009_1OFC.fits
6817950 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:51 ngc7538_0713_H009_1OFC.sub.fits
6816055 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H010_1OFC.fits
6817951 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:51 ngc7538_0713_H010_1OFC.sub.fits
6816056 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H011_1OFC.fits
6817952 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:52 ngc7538_0713_H011_1OFC.sub.fits
6816057 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H012_1OFC.fits
6817953 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:53 ngc7538_0713_H012_1OFC.sub.fits
6816058 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H013_1OFC.fits
6817954 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:53 ngc7538_0713_H013_1OFC.sub.fits
6816059 33336 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H014_1OFC.fits
6817955 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:54 ngc7538_0713_H014_1OFC.sub.fits
6816060 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H015_1OFC.fits
6817956 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:54 ngc7538_0713_H015_1OFC.sub.fits
6816061 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H016_1OFC.fits
6817957 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:55 ngc7538_0713_H016_1OFC.sub.fits
6816062 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 18 22:08 ngc7538_0713_H017_1OFC.fits
6817958 33332 -rw-rw-r--  1 theli theli 34128000 Aug 19 02:55 ngc7538_0713_H017_1OFC.sub.fits
6816604     4 drwxrwxr-x  2 theli theli     4096 Aug 19 01:45 .origheader_backup
6815910     4 drwxrwxr-x  2 theli theli     4096 Aug 19 01:59 ORIGINALS
6817163    12 drwxrwxr-x  2 theli theli    12288 Aug 19 02:08 park
6816829     4 drwxrwxr-x  2 theli theli     4096 Aug 19 02:14 plots
6817922     8 -rw-rw-r--  1 theli theli     4606 Aug 18 23:09 skybackground_OFC.stat
6817923     4 -rw-rw-r--  1 theli theli     2189 Aug 18 23:10 skybackground.use
6816063     4 drwxrwxr-x  2 theli theli     4096 Aug 19 01:59 SPLIT_IMAGES
6818021     8 -rw-rw-r--  1 theli theli     5155 Aug 19 09:42 theli_protocol_Peter_Bubble.html
6818023     8 -rw-rw-r--  1 theli theli     5016 Aug 19 01:12 theli_protocol_projectname.html
theli@draco:~/REDU/Theli_Bubble/Light_all$


color_theli ... da war doch was, ja ich hab keines, der Datensatz ist nur Ha, also mir reicht das coadd.fits.
Ich glaube mich jetzt auch dunkel zu erinnern, dass das show protocol erst funktioniert, wenn das Projekt alle Schritte durchlaufen hat; ich fänd's gut, wenn das auch vorher schon einen Output produzieren würde,

Den Monitor nutz ich ganz gerne, wenn's mal etwas länger dauert - um nachzuschauen, wie lange es noch dauert; das correct nomad finde ich auch recht nützlich, leider ist die Anzeige ein bisschen zu kurz ;) und eben das show protocol

Wo ich dich schon mal am Wickel habe: Was bedeutet eigentlich die Zahl am Ende der Statuszeile?

moos hat geschrieben:Ich hatte das Gefühl, dass der Pmonitor kaum genutzt wird, mir ist aber nie klar gewesen warum.

Marketing?

Wie wär's mit: Monitor wird automatisch aufgerufen, wenn Theli einen Job startet ...
Schicko
 
Beiträge: 34
Registriert: Mittwoch 12. Oktober 2011, 08:16
Wohnort: Erlangen

Re: Pmonitor Problem

Beitragvon moos » Mittwoch 21. August 2013, 07:05

Hi Stefan,
Schicko hat geschrieben:color_theli ... da war doch was, ja ich hab keines, der Datensatz ist nur Ha, also mir reicht das coadd.fits.
Ich glaube mich jetzt auch dunkel zu erinnern, dass das show protocol erst funktioniert, wenn das Projekt alle Schritte durchlaufen hat; ich fänd's gut, wenn das auch vorher schon einen Output produzieren würde,

Ja, das ist für RGB entwickelt, funktioniert aber auch auch für einzelne Filter. Ich schaue es mir mal an.
schicko hat geschrieben:Den Monitor nutz ich ganz gerne, wenn's mal etwas länger dauert - um nachzuschauen, wie lange es noch dauert; das correct nomad finde ich auch recht nützlich, leider ist die Anzeige ein bisschen zu kurz ;) und eben das show protocol

Super :-). Die Anzeige ist noch zu einfach. Da werde ich noch was machen. Hier war das Ziel, anzeigen und per Copy&Paste nach Theli übertragen.
schicko hat geschrieben:Wo ich dich schon mal am Wickel habe: Was bedeutet eigentlich die Zahl am Ende der Statuszeile?

Prozessnummer. Ist für den user unbedeutend.
schicko hat geschrieben:Marketing?

Ja,kannst Du gerne machen.
schicko hat geschrieben:Wie wär's mit: Monitor wird automatisch aufgerufen, wenn Theli einen Job startet ...

Theli und der Monitor : Es ist zur zeit eine Einbahnstraße. Theli soll durch den Monitor in minimalster Weise verändert werden. Der Monitor ist ein "Modul".
Es greift in keinster Weise in den Ablauf von Theli ein und die Programmierung ist separat.

Danke für die Infos.
Ciao Carsten
moos
 
Beiträge: 504
Registriert: Dienstag 18. Oktober 2011, 19:06


Zurück zu Installation und Ubuntheli

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste

cron