Ohne Flat's läufts, mit Flats jedoch nicht...

Wie arbeite ich mit Theli, wie verarbeite ich in Theli erstellten Bilder ?
Forumsregeln
Bitte die Beiträge kurz fassen, so kann man sie nachher besser finden. Sollte ein Problem gelöst sein, dann einen neuen Beitrag eröffnen. Ebenso wenn die Ursache eine ganz andere ist, oder es Offtopic wird.

Ohne Flat's läufts, mit Flats jedoch nicht...

Beitragvon NicoGeisler » Mittwoch 26. Februar 2014, 19:13

Hallöchen,

habe 3 kleine Problemchen/Fragen im Zusammenhang mit Theli....:-)) Ich hoffe Ihr könnt mit Rat zur Seite stehen und mir bei meinem Problemchen helfen.:-))

- In meinem aktuellen Projekt NGC2244, bricht Theli bei der Kalibrierung ständig ab und wirft ne ErrorLog - Line 5140 aus ( Log siehe Anhang). Lasse ich jedoch die Flats weg und verwende nur Bias und Darks läuft Theli komplett ohne Probleme durch.

- Nach der Astrometrie schauen Distortmap und fgroups recht okay aus, nur leider sehe ich zwei Bilder die geflippt worden sind... es aber nicht gemusst hätten.

- Und zum letzten Problemchen...Nach der Coaddition meines Rotkanals der mir als Luminanz dienen soll, finde ich im Bild stellenweise schwarze Pünktchen die ich mir erst mal nicht erklären kann. (markiertes Bild siehe Anhang)


Ich hoffe Ihr habt ne Idee, is sicherlich nur ne Einstellungsfrage, hoffentlich.


Beste Grüße Nico
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
“Wozu Socken? Sie produzieren ja doch nur Löcher.” Einstein
NicoGeisler
 
Beiträge: 12
Registriert: Dienstag 10. Dezember 2013, 17:53

Re: Ohne Flat's läufts, mit Flats jedoch nicht...

Beitragvon mischa » Mittwoch 26. Februar 2014, 21:19

NicoGeisler hat geschrieben:- In meinem aktuellen Projekt NGC2244, bricht Theli bei der Kalibrierung ständig ab und wirft ne ErrorLog - Line 5140 aus ( Log siehe Anhang). Lasse ich jedoch die Flats weg und verwende nur Bias und Darks läuft Theli komplett ohne Probleme durch.


Kannst du nochmal versuchen, das Flat zu erstellen? Ohne Theli zu schliessen bzw. neu zu starten, schickst du mir dann
Code: Alles auswählen
/home/theli/.theli/tmp//flat_images_xxxx
, wobei xxxx die zuletzt erzeugte Datei in dem entsprechenden Verzeichnis ist.

Eventuell ist das ein Speicherproblem. Probiers mal nur mit 10 anstelle von 40 flats?

NicoGeisler hat geschrieben:- Nach der Astrometrie schauen Distortmap und fgroups recht okay aus, nur leider sehe ich zwei Bilder die geflippt worden sind... es aber nicht gemusst hätten.

Wenn du das flipping nicht brauchst, dann schalt es mal ab? Sieht mir aber eher danach aus, also ob da schon was anderes nicht stimmt. Ohne Angaben der einzelnen Parameter bei scamp kann man dir hier nicht weiterhelfen.

NicoGeisler hat geschrieben:- Und zum letzten Problemchen...Nach der Coaddition meines Rotkanals der mir als Luminanz dienen soll, finde ich im Bild stellenweise schwarze Pünktchen die ich mir erst mal nicht erklären kann. (markiertes Bild siehe Anhang)


Das kann viele Ursachen haben: hast du gedithert, aber keine outlier rejection verwendet? Sind die entsprechenden Pixel in deinem Dark gesaettigt? Kann auch durch weglassen des flats verursacht sein (sic!)

mischa
mischa
Moderator
 
Beiträge: 1266
Registriert: Freitag 7. Oktober 2011, 14:07
Wohnort: Chile

Re: Ohne Flat's läufts, mit Flats jedoch nicht...

Beitragvon NicoGeisler » Mittwoch 26. Februar 2014, 23:25

Hi Mischa,

klasse das so so schnell geantwortet hast...Die /flat_images_xxxx hab ich am Ende der Mail untergebracht. Hab deinen Rat "Mit nur 10 Flat's zu arbeiten" befolgt und war damit erfolgreich Kalibration ist soweit durchgelaufen.

Betreff des Flippings...Da meine Aufnahmen über diverse Nächte gemacht wurde und nicht immer den bevorzugten Mittelpunkt des Objektes erreichte hab, dies dazu minimale Verdreher aufweisen habe ich einfach das Flipping angelassen. Habe stattdessen einfach mal das Mag-Limit reduziert...mit weniger Referenzsterne läuft das ganze jetzt.

Wegen den Flecken muss ich noch mal checken...Outlier rejection hatte ich gesehen war auf 0 gewesen, hab es erst mal wieder auf 4 gesetzt...So die Maschine rödelt noch etwas...Melde mich dann morgen nochmal.

Dank Dir nochmals.


Und jetzt nochmal das flat_images_xxxx


# imstats: THELI Pipeline Version: 1.7.6
# imstats: called at 2014-02-26T22:12:16
# imstats: estimating statistics in
# the whole frames within -100000000.000000 < pixvalue < 100000000.000000
#
# imstats: filename mode lquartile median uquartile mean sigma min max goodpix goodpix/percent
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_034822_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.768654 71.000000 76.000000 80.000000 307.084015 7.125313 35.000000 473.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_034831_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 73.983582 69.000000 74.000000 78.000000 307.075287 7.445555 32.000000 477.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_034840_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.358208 70.000000 75.000000 80.000000 308.254486 6.493730 28.000000 478.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_034850_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.876122 70.000000 75.000000 79.000000 307.569336 7.285440 31.000000 486.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_034902_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.500000 71.000000 75.000000 80.000000 306.732361 6.725019 29.000000 476.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_034911_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.119400 69.000000 74.000000 79.000000 305.819641 7.650141 33.000000 474.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_034920_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.661194 71.000000 76.000000 80.000000 307.540527 6.965198 36.000000 475.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_034930_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.880600 71.000000 76.000000 81.000000 307.273590 7.294329 35.000000 477.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_034939_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.446266 71.000000 75.000000 80.000000 306.574829 6.644955 37.000000 475.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_034948_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.714928 71.000000 76.000000 80.000000 306.777893 7.045261 26.000000 476.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_034957_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.392540 71.000000 75.000000 80.000000 305.606445 6.564903 35.000000 474.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035006_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.768654 70.000000 75.000000 79.000000 305.298004 7.125313 32.000000 479.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035015_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.661194 70.000000 75.000000 79.000000 306.357819 6.965198 37.000000 477.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035024_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.298508 70.000000 75.000000 80.000000 306.197296 6.404777 32.000000 473.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035035_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.238808 70.000000 75.000000 80.000000 305.847107 6.315824 38.000000 474.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035044_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.238808 70.000000 75.000000 80.000000 306.028656 6.315824 26.000000 490.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035053_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.338806 70.000000 74.000000 79.000000 305.716980 6.484840 32.000000 479.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035102_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.768654 70.000000 75.000000 79.000000 305.102783 7.125313 32.000000 472.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035111_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.392540 70.000000 74.000000 79.000000 305.576813 6.564903 32.000000 479.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035120_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.876122 70.000000 75.000000 79.000000 303.661316 7.285440 36.000000 471.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035129_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.059700 70.000000 75.000000 80.000000 304.176392 6.048953 25.000000 473.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035138_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.179108 70.000000 75.000000 80.000000 304.473358 6.226871 32.000000 472.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035147_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.298508 69.000000 74.000000 79.000000 303.251099 6.404777 34.000000 473.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035156_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.661194 70.000000 75.000000 79.000000 302.854187 6.965198 29.000000 474.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035206_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.179108 70.000000 75.000000 80.000000 302.972137 6.226871 36.000000 469.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035215_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.119400 70.000000 75.000000 80.000000 303.649384 7.650141 33.000000 474.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035224_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.876122 70.000000 75.000000 79.000000 303.458740 7.285440 25.000000 474.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035233_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.607460 70.000000 75.000000 79.000000 302.058136 6.885134 34.000000 482.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035243_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.661194 70.000000 75.000000 79.000000 302.281464 6.965198 34.000000 474.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035252_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.768654 70.000000 75.000000 79.000000 303.106750 7.125313 34.000000 480.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035301_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.880600 70.000000 75.000000 80.000000 301.540680 7.294329 32.000000 477.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035310_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.553734 71.000000 76.000000 80.000000 304.412994 6.805082 34.000000 471.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035321_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.000000 70.000000 75.000000 80.000000 303.522217 7.472235 36.000000 469.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035329_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 73.983582 69.000000 74.000000 78.000000 302.176147 7.445555 30.000000 469.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035338_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.123878 70.000000 74.000000 79.000000 303.178009 6.164598 32.000000 477.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035347_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.661194 70.000000 75.000000 79.000000 303.051880 6.965198 32.000000 473.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035357_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.661194 70.000000 75.000000 79.000000 302.349121 6.965198 31.000000 468.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035406_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 73.820892 69.000000 74.000000 79.000000 301.284393 7.205365 32.000000 481.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035419_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 75.417908 70.000000 75.000000 80.000000 302.869598 6.582683 31.000000 474.000000 7905124 100.000000
//media/Maximus-Save/Astroaufnahmen/Unbearbeitet/Zeiss_C110_750_Projekte/NGC2244_Bearbeitung/L_NGC_2244_Bearbeitung//Flats/Flat_14-02-24_035428_M65-M66_TV1_160_ISO400_1OC.fits 74.392540 70.000000 74.000000 79.000000 301.707367 6.564903 30.000000 471.000000 7905124 100.000000
“Wozu Socken? Sie produzieren ja doch nur Löcher.” Einstein
NicoGeisler
 
Beiträge: 12
Registriert: Dienstag 10. Dezember 2013, 17:53

Re: Ohne Flat's läufts, mit Flats jedoch nicht...

Beitragvon mischa » Donnerstag 27. Februar 2014, 02:10

NicoGeisler hat geschrieben:Betreff des Flippings...Da meine Aufnahmen über diverse Nächte gemacht wurde und nicht immer den bevorzugten Mittelpunkt des Objektes erreichte hab, dies dazu minimale Verdreher aufweisen habe ich einfach das Flipping angelassen. Habe stattdessen einfach mal das Mag-Limit reduziert...mit weniger Referenzsterne läuft das ganze jetzt.


Flipping hat nichts mit Rotation, Umschlagen oder Verschiebung des Bildmittelpunkts zu tun. Entweder alle Bilder sind gespiegelt (egal welche Achse) oder nicht. Probier mal aus ob es auch ohne flipping durchlaeuft, falls ja, kannst du das in Zukunft immer weglassen was eine Loesung in kritischen Fallen evtl. vereinfacht.

mischa
mischa
Moderator
 
Beiträge: 1266
Registriert: Freitag 7. Oktober 2011, 14:07
Wohnort: Chile

Re: Ohne Flat's läufts, mit Flats jedoch nicht...

Beitragvon NicoGeisler » Donnerstag 27. Februar 2014, 08:38

Hi Mischa,

danke für Deine schnelle Antwort...Mein NGC2244 Projekt is dank deiner Tipps, nunmehr ohne Probleme durchgelaufen und das Ergebnis läßt sich vorzeigen.:-)) Wieder was als blutiger Theli-Anfänger gelernt...

Beste Grüße Nico
“Wozu Socken? Sie produzieren ja doch nur Löcher.” Einstein
NicoGeisler
 
Beiträge: 12
Registriert: Dienstag 10. Dezember 2013, 17:53

Re: Ohne Flat's läufts, mit Flats jedoch nicht...

Beitragvon mischa » Donnerstag 27. Februar 2014, 15:23

NicoGeisler hat geschrieben:Mein NGC2244 Projekt is dank deiner Tipps, nunmehr ohne Probleme durchgelaufen und das Ergebnis läßt sich vorzeigen.:-))


Und woran lagen die dunklen Flecke, bzw. wie hast du sie wegbekommen?

mischa
mischa
Moderator
 
Beiträge: 1266
Registriert: Freitag 7. Oktober 2011, 14:07
Wohnort: Chile

Re: Ohne Flat's läufts, mit Flats jedoch nicht...

Beitragvon NicoGeisler » Donnerstag 27. Februar 2014, 16:03

Hi Mischa,

Ich denke es war threshold-wert in der outlier rejection. Habe den Wert von 0 auf 4 gesetzt...So wie es in den einschlägigen Tutorials vorgeschlagen wird. Gleichwohl weiß ich als Theli-Beginner nicht so recht was ich damit bewirkt habe...Da ich die Funktionsweise der einzelnen Einstellungen nicht im vollem Umfang begriffen habe.

Wie könnte ich feststellen ob es das Flat oder die outlier rejection war...? Sicherlich nur, wenn ich die Coadd mit und ohne outlier rejection mache und die coaddieren Ergebnisse vergleiche oder?

Kleine Frage noch Betreff der anfänglichen Flatprobleme...Konnte sich das Speicherproblem anhand der flatimage_xxxx bestätigen? Hab mittlerweile weiter getestet...Und konnte jetzt mit 20 Flats kalibrieren....

Beste Grüße
“Wozu Socken? Sie produzieren ja doch nur Löcher.” Einstein
NicoGeisler
 
Beiträge: 12
Registriert: Dienstag 10. Dezember 2013, 17:53

Re: Ohne Flat's läufts, mit Flats jedoch nicht...

Beitragvon mischa » Donnerstag 27. Februar 2014, 16:14

NicoGeisler hat geschrieben:Wie könnte ich feststellen ob es das Flat oder die outlier rejection war...? Sicherlich nur, wenn ich die Coadd mit und ohne outlier rejection mache und die coaddieren Ergebnisse vergleiche oder?


Ja, genau. Dann bleibt aber immer nch die Frage, wo die dunklen Dinger herkommen. Ich vermute gesaettigte / sehr helle Pixel im Dark.

NicoGeisler hat geschrieben:Kleine Frage noch Betreff der anfänglichen Flatprobleme...Konnte sich das Speicherproblem anhand der flatimage_xxxx bestätigen? Hab mittlerweile weiter getestet...Und konnte jetzt mit 20 Flats kalibrieren....


Da hab ich noch keine Zeit dazu gehabt. Ich kann dir nicht mal versprechen, ueberhaupt dazu zu kommen mir das anzusehen. Im Prinzip sollten 40 Flats ueberhaupt kein Problem sein.

mischa
mischa
Moderator
 
Beiträge: 1266
Registriert: Freitag 7. Oktober 2011, 14:07
Wohnort: Chile

Re: Ohne Flat's läufts, mit Flats jedoch nicht...

Beitragvon NicoGeisler » Freitag 28. Februar 2014, 11:38

Hi Mischa...

eine Astrokollege von mir, ist auch in letzter Zeit dazu übergegangen viele Korrekturbilder zu verwenden. I.d.R machen wir 40 Darks, 40 Bias, 40 Flats zzgl. 30-70 Lights. Auch er er hat ständig Probleme mit den Korrekturbildern in Theli. Ich benutze Theli in einer VM unter Mac und er hat Theli in ner seperaten Partition. Also falls Du etwas Luft und Laune hast könnten wir ja Dir diesbezüglich unsere Logs etc. zukommen lassen.

Beste Grüße Nico
“Wozu Socken? Sie produzieren ja doch nur Löcher.” Einstein
NicoGeisler
 
Beiträge: 12
Registriert: Dienstag 10. Dezember 2013, 17:53


Zurück zu Arbeiten mit Theli

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste

cron