Hi Mischa,
ich vermute mal, ich komme da schon wieder an irgendeine Grenze. 100 Bilder weniger und die gemeinsame Astrometrie eiert in gut 2 Stunden durch. Gebe ich weitere 100 Dateien dazu, dann läuft sich scamp irgendwie tot. Manchmal klappts, hin und wieder eben nicht. Dabei sieht man es den Plots nicht an, die Astrometrie scheint zu funktionieren. Nur das sie eben einen halben Tag dauert und sich dann die Bilder nicht mehr coadden lassen.
Es läuft gerade wieder durch. Ewig träge, man kann in der Konsole fast nix mehr eingeben. Ich werde sehen obs klappt. Ist nur eine Sache von Stunden 

top - 16:34:41 up 2 days,  6:04,  3 users, 
 load average: 4.28, 5.01, 5.06Tasks: 191 total,   1 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  1.1%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 35.6%id, 63.0%wa,  0.0%hi,  0.2%si,  0.0%st
Mem:  16368024k total, 16280136k used,    87888k free,     4720k buffers
Swap: 19227632k total,  4445600k used, 14782032k free,    38296k cached  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND            
31628 theli     20   0 19.3g  14g  532 S    4 90.7 286:32.34 scamp                978 root      20   0  155m  13m 3328 S    1  0.1  14:13.22 Xorg               
   51 root      20   0     0    0    0 D    0  0.0  14:00.02 kswapd0            
 1094 theli     20   0  215m  11m 1624 S    0  0.1   7:51.24 vino-server        
 1308 theli     20   0  217m 3992 2696 S    0  0.0  11:01.91 multiload-apple    
11001 theli     20   0 19224 1464 1060 R    0  0.0   0:00.03 top                
31964 theli     20   0  145m  17m 2068 S    0  0.1  11:38.89 theli              
    1 root      20   0 23800  772  344 S    0  0.0   0:00.89 init               
    2 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.03 kthreadd           
    3 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.26 migration/0        
    4 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.67 ksoftirqd/0        
    5 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/0         
    6 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.50 migration/1        
    7 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.27 ksoftirqd/1        
    8 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/1         
    9 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.27 migration/2        
   10 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.01 ksoftirqd/2        
Thomas