Seite 1 von 1

theli3 crash in Verbindung mit iview

BeitragVerfasst: Dienstag 22. Dezember 2020, 12:29
von hajo
Hallo zusammen,

ich habe gerade das neueste theli3-master kompiliert. Leider crasht theli
wenn man mit dem Mauszeiger über den Display-Bereich des geöffneten
Iview-Fensters kommt.

System: openSuse leap15.2

Gruß
Hajo

Re: theli3 crash in Verbindung mit iview

BeitragVerfasst: Dienstag 22. Dezember 2020, 13:26
von mischa
Ja, das da implementier ich grad was neues. Sollte heute fertig werden.

Re: theli3 crash in Verbindung mit iview

BeitragVerfasst: Dienstag 22. Dezember 2020, 14:58
von hajo
Super :D, danke!

Gruß
Hajo

Re: theli3 crash in Verbindung mit iview

BeitragVerfasst: Dienstag 22. Dezember 2020, 16:36
von mischa
Hab einen neuen release gemacht, v3.0.5, da sollte alles gehen.

mischa

Re: theli3 crash in Verbindung mit iview

BeitragVerfasst: Samstag 30. Oktober 2021, 19:17
von alnilam1701
Hallo,

ich habe Theli 3.1.1 und iView crasht hier leider auch, nachdem ich auf "accept solution, update FITS header…" klicke. Wenn ich iView dann abschieße, beendet sich auch Theli.
Und ich darf die ganze Astrometrie nochmal machen (was aber nicht viel bringt weil iView ja wieder crasht).
:cry: :cry: :cry:

Ich krieg auch keine Meldungen, die einen Hinweis geben könnten. Kann man einen Debug- bzw. Verbose-Modus bei Theli einstellen?

Vor einem Monat gab es das Problem nicht, ich habe an Theli nix verändert (also auch die gleiche Version genommen), nur mit anderen Daten gearbeitet. Könnte es daran liegen?

Viele Grüße
Simon

Re: theli3 crash in Verbindung mit iview

BeitragVerfasst: Samstag 30. Oktober 2021, 22:49
von alnilam1701
Es gab doch keinen Crash!
Es hat nur viel länger gedauert als sonst.

Hier die Dateiliste mit Änderungsdatum (Dateien werden geändert nach dem Akzeptieren der astrometrischen Lösung).
Es hat also 20 Minuten gedauert, das Updaten der Bilder:
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:51 G2-8300.Blue.2019-09-21T22:21:55_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:52 G2-8300.Blue.2019-09-21T22:39:49_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:52 G2-8300.Blue.2019-09-21T22:57:57_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:53 G2-8300.Blue.2019-09-21T23:31:15_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:53 G2-8300.Blue.2019-09-21T23:49:07_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:54 G2-8300.Blue.2019-09-22T00:07:01_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:54 G2-8300.Green.2019-09-21T22:16:00_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:55 G2-8300.Green.2019-09-21T22:33:50_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:55 G2-8300.Green.2019-09-21T22:51:56_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:56 G2-8300.Green.2019-09-21T23:25:22_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:56 G2-8300.Green.2019-09-21T23:43:10_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:57 G2-8300.Green.2019-09-22T00:01:04_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:57 G2-8300.Green.2019-09-22T00:19:05_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:58 G2-8300.Lum.2019-09-21T19:22:08_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 22:59 G2-8300.Lum.2019-09-21T19:32:56_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:00 G2-8300.Lum.2019-09-21T19:52:18_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:01 G2-8300.Lum.2019-09-21T20:09:41_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:01 G2-8300.Lum.2019-09-21T20:20:29_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:02 G2-8300.Lum.2019-09-21T20:31:29_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:03 G2-8300.Lum.2019-09-21T20:42:21_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:04 G2-8300.Lum.2019-09-21T20:53:15_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:05 G2-8300.Lum.2019-09-21T21:04:12_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:06 G2-8300.Lum.2019-09-21T21:15:05_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:07 G2-8300.Lum.2019-09-21T21:26:04_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:07 G2-8300.Lum.2019-09-21T21:38:14_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:08 G2-8300.Lum.2019-09-21T21:49:09_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:09 G2-8300.Red.2019-09-21T22:10:03_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:09 G2-8300.Red.2019-09-21T22:27:50_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:10 G2-8300.Red.2019-09-21T22:45:44_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:10 G2-8300.Red.2019-09-21T23:19:30_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:11 G2-8300.Red.2019-09-21T23:37:18_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:11 G2-8300.Red.2019-09-21T23:55:12_1PA.fits
-rwxrwxrwx 1 root root 33929280 Okt 30 23:11 G2-8300.Red.2019-09-22T00:13:03_1PA.fits

Re: theli3 crash in Verbindung mit iview

BeitragVerfasst: Montag 20. Dezember 2021, 06:42
von mischa
Hi,

das ist schon lange fuer so wenige Bilder. Da kannst du z.B. versuchen, die Anzahl der Sterne zu reduzieren, die in den Bildern detektiert werden, sowie die der Sterne im Referenzkatalog. Alternativ, astrometry.net mstatt Scamp auswaehlen.

mischa